Tyson | Intelligentes und stilvolles Hemd
CM INCHES
| GRÖSSE | BÜSTE | ÄRMEL | SCHULTER | LÄNGE |
| S | 108 / 42.5 | 62 / 24.4 | 47.5 / 18.7 | 76 / 29.9 |
| M | 114 / 44.9 | 63 / 24.8 | 49 / 19.3 | 77 / 30.3 |
| L | 120 / 47.2 | 64 / 25.2 | 50.5 / 19.9 | 78.5 / 30.9 |
| XL | 126 / 49.6 | 65 / 25.6 | 52 / 20.5 | 80 / 31.5 |
| 2XL | 134 / 52.8 | 66 / 26.0 | 54 / 21.3 | 81.5 / 32.1 |
| 3XL | 142 / 55.9 | 67 / 26.4 | 56 / 22.0 | 83 / 32.7 |
Wählen Sie die größere Größe, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.

