Wilson | Klassisches Langarm-Poloshirt
CM INCHES
| GRÖSSE | BÜSTE | ÄRMEL | LÄNGE |
| S | 103 / 40.6 | 60 / 23.6 | 68 / 26.8 |
| M | 108 / 42.5 | 61 / 24.0 | 69 / 27.2 |
| L | 113 / 44.5 | 62 / 24.4 | 70 / 27.6 |
| XL | 118 / 46.5 | 63 / 24.8 | 71 / 28.0 |
| 2XL | 123 / 48.4 | 64 / 25.2 | 72 / 28.3 |
| 3XL | 128 / 50.4 | 65 / 25.6 | 73 / 28.7 |

